メーカー/原産地 | 国内 | 商品の状態 | 新品 |
---|---|---|---|
発送国 | 国内 (日本) | ||
材料/素材 | GW192S・ブラック ・・Style:GW192S・ 解像度 192x192・25Hz・赤外線&光学合成技術高解像度192x192 、25Hz ラグ・遅延なし・視覚体験を向上。デュアルライトフュージョン赤外線&光学合成技術、鮮明さ、コントラスト強調、画像の鮮明さを高めます。・<0.4秒検知・ 6カラーパレット<0.4秒効率的な検知、精度 ±2 C/±2%、目標物温度目標物温度-20C~550C-4F~1022F ホット/コールド/センタースポット自動検知、瞬時に色分けされることで、直感的に把握できます。6カラーパレット検体物または検査場所によってグラデーション確認できて、シーンに応じて最適な画像が得られます。・ 広角FOV 50 × 50・ 2.4 インチ液晶・落下耐性 2m広角レンズ広い範囲のエリアを検査したり、複数の検体を同時にチェックしたり、素早く動く検体でも確認可能。落下耐性 2m性能を強化。2.4 インチ液晶ディスプレー視認性が向上します。・簡単に保存転送・メモリ4GB・IP54防水USBType-Cを通しGW192S・ブラック ・・Style:GW192S・ 解像度 192x192・25Hz・赤外線&光学合成技術高解像度192x192 、25Hz ラグ・遅延なし・視覚体験を向上。デュアルライトフュージョン赤外線&光学合成技術、鮮明さ、コントラスト強調、画像の鮮明さを高めます。・<0.4秒検知・ 6カラーパレット<0.4秒効率的な検知、精度 ±2 C/±2%、目標物温度目標物温度-20C~550C-4F~1022F ホット/コールド/センタースポット自動検知、瞬時に色分けされることで、直感的に把握できます。6カラーパレット検体物または検査場所によってグラデーション確認できて、シーンに応じて最適な画像が得られます。・ 広角FOV 50 × 50・ 2.4 インチ液晶・落下耐性 2m広角レンズ広い範囲のエリアを検査したり、複数の検体を同時にチェックしたり、素早く動く検体でも確認可能。落下耐性 2m性能を強化。2.4 インチ液晶ディスプレー視認性が向上します。・簡単に保存転送・メモリ4GB・IP54防水USBType-Cを通しGOYOJOGW192S・ブラック ・・Style:GW192S・ 解像度 192x192・25Hz・赤外線&光学合成技術高解像度192x192 、25Hz ラグ・遅延なし・視覚体験を向上。デュアルライトフュージョン赤外線&光学合成技術、鮮明さ、コントラスト強調、画像の鮮明さを高めます。・<0.4秒検知・ 6カラーパレット<0.4秒効率的な検知、精度 ±2 C/±2%、目標物温度目標物温度-20C~550C-4F~1022F ホット/コールド/センタースポット自動検知、瞬時に色分けされることで、直感的に把握できます。6カラーパレット検体物または検査場所によってグラデーション確認できて、シーンに応じて最適な画像が得られます | ||
決済方法 | VISA, MasterCard, AMEX, JCB card, PayPal, LINE Pay, PayPay, コンビニ決済, Suica決済, あと払い(ペイディ), 銀行振り込み, ネットバンキング, Qサイフ | ||
A/S情報 | A/Sセンターおよびメーカーまたは販売者にご連絡ください。 | ||
返品/交換 | 商品ページ上の詳細やお知らせ・ご注意を参考してください。 |
RA: GOYOJO サーモグラフィ カメラ 解像度 192x192 熱画像
RA: GOYOJO サーモグラフィ カメラ 解像度 192x192 熱画像
RA: GOYOJO サーモグラフィ カメラ 解像度 192x192 熱画像
RA: GOYOJO サーモグラフィ カメラ 解像度 192x192 熱画像
RA: GOYOJO サーモグラフィ カメラ 解像度 192x192 熱画像
| GOYOJO サーモグラフィ カメラ 赤外線 解像度 192x192 熱画像
GOYOJO Hti-18+ 赤外線サーモグラフィ カメラ 解像度 256x192 25Hz 熱画像カメラ 0.5秒検知 サーマルカメラ -20°C~550°C(-4°F~1022°F) 範囲0.5 m~40m 家庭検査用ハンドヘルド 赤外線熱画像装置 断熱材の欠損・HVAC・ 水漏調査・電気機器
| GOYOJO サーモグラフィ カメラ 赤外線 解像度 192x192 熱画像
-
商品満足度
4.7 -
採点分布
-
5つ★
-
4つ★
-
3つ★
-
2つ★
-
1つ★
-
5つ★
項目別評価
- つけ心地
-
満足です
98%
- 発色の良さ
-
満足です
98%
- 盛れ感
-
満足です
93%
- つけ心地
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
- 発色の良さ
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
- 盛れ感
-
- 満足です
-
- イマイチ
-